|
|
Energiledelse for Korsørområdet Oversigt over kommunens større ejendomme i Korsør-området og de seneste udgaver af energimærker (EM) og energiledelsesskemaer (ES). Der er endvidere driftsjournaler (DJ) på digital form til at udfylde.
Klik nedenfor på DJ , ES henholdsvis EM for at åbne de nævnte dokumenter. Klik på a og b og se flere års forbrug. | ||||||||||||
| Rådhuset i Korsør | DJ | ES | EM | Quistgården | DJ | ES | EM | |||||
| Administrationsbygningen | DJ | ES | EM | Solbakken | DJ | ES | EM | |||||
| Dagscentret i Korsør | DJ | ES | EM | Fælleshuset i Korsør | DJ | ES | EM | |||||
| Biblioteket i Korsør | DJ | ES | EM | Fælleshuset i Vemmelev | DJ | ES | EM | |||||
| Broskolen | DJ | ES | EM | Lützensvej | DJ | ES | EM | |||||
| Baggesenskolen | DJ | ES | EM | Vesterled | DJ | ES | EM | |||||
| Tårnborg Skole | DJ | ES | EM | Hulby Møllegård | DJ | ES | EM | |||||
| Vemmelev Skole | DJ | ES | EM | Ungdomsskolen | DJ | ES | EM | |||||
| Kulturhuset | DJ | ES | EM | Møllegårdsparken | DJ | ES | EM | |||||
| Svømmehallen | DJ | ES | EM | Kongegården | DJ | ES | EM | |||||
| Bofællesskabet Motalavej | DJ | ES | EM | Korsørhallen | DJ | ES | EM | |||||
| Tårnborghallen | DJ | ES | EM | Storebæltshallen | DJ | ES | EM | |||||
| Vemmelevhallen | DJ | ES | EM | KLIK HER for vejledning om de nye regler om energimærkning og forbrugsregistrering. KLIK HER for at se det internetbaserede energistyringssystem MinEnergi, som nu benyttes i alle kommunale ejendomme. |
||||||||
Sidst opdateret den 5/11 2009. © PJR
Jernbanegade 7, DK 4200 Slagelse, 5855 5000 |